Насосная станция DAB AQUAJET-INOX 132 M-G
насосная станция, 4.8 м3/ч, напор 48.3 м, давление 8 бар
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | DAB |
Качество воды | Чистая |
Конструктивные особенности | |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Пользовательские характеристики | |
Вес (кг) | 18.1 кг |
Высота (мм) | 509 мм |
Давление (бар) | 8 бар |
Диаметр разъема соединения (") | 1 " |
Длина (мм) | 543 мм |
Метод установки | поверхностный |
Мощность, Вт | 1490 Вт |
Назначение | водоснабжение |
Напор (м) | 48.3 м |
Напряжение | 220 — 240 В В |
Объем гидроаккумулятора (л) | 20 л |
Производительность (м3/час) | 4.8 м3/час |
Температура окружающей среды | 0 — 40 C° |
Температура перекачиваемой жидкости | 0 — 35 C° |
Тип | насосная станция |
Ширина (мм) | 305 мм |
- Цена: 1 278 руб.